体育系第三届学生专业技能大赛获奖名单
    
 
        发布日期:2012-11-14    作者:体育系     来源: 
        点击:
    
| 序号 | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 1 | 体前屈 | 男生 | 郝建龙 | 熊英金 | 师响雷、屈先锋、吴  林 | 
| 女生 | 朱雪倩 | 董米玲 | 刘  静 | 
| 2 | 悬垂举腿 | 男生 | 张  涛 | 屈先锋 | 卢火焰 、朱永明 | 
| 女生 | 朱丽英 | 祁欢欢 | 金明瑞 | 
| 3 | 屈臂撑 | 男生 | 刘秦飞 | 张  凯 | 王斌涛 | 
| 4 | 引体向上 | 男生 | 赵昌明 | 刘秦飞 | 屈先锋 | 
| 5 | 一分钟跳绳 | 男生 | 黄  攀 | 林天灏 | 曾鹏飞 | 
| 女生 | 张  悦 | 徐  静 | 朱雪倩 、熊雪莹 | 
| 6 | 俯卧撑 | 男生 | 林天灏 | 欧成建 | 张  凯 | 
| 女生 | 张  凤 | 刘  静 | 张  娇 | 
| 7 | 仰卧起坐 | 男生 | 屈先锋 | 黄  波 | 张  凯 | 
| 女生 | 刘  静 | 朱雪倩 | 代成丽 | 
| 8 | 两头起 | 男生 | 刘树根 | 郭鹏举 | 欧成建 | 
| 女生 | 张  凤 | -------- | -------- | 
| 9 | 靠墙倒立 | 男生 | 何景武 | 欧成建 | 赵   杨 | 
| 女生 | 王晓柯 | 赵兰兰 | -------- | 
| 10 | 卧推 | 男生 | 鲁欢欢 | 张小平 | 周   雨 | 
| 女生 | 厉  倩 | ------- | -------- | 
| 11 | 快速挺举 | 男生 | 鲁欢欢 | 周宗华 | -------- | 
| 女生 | 索翠芳 | -------- | -------- | 
| 12 | 立定跳远 | 男生 | 熊英金 | 李  强 | 齐文鼎 | 
| 女生 | 武园园 | 刘  静 | 张胜会 | 
| 13 | 立定三级 跳远 | 男生 | 齐文鼎 | 李  强 | 张小平 | 
| 女生 | 李  晓 | 武园园 | 李婉莹 | 
| 14 | 三分球大赛 | 男生 | 张  涛 | 王  燊 | 胡承业 、刘昆宁 | 
| 15 | 罚球比赛 | 女生 | 张胜会 | 赵兰兰 | 李敏娟 | 
| 16 | 迎面接力 | 团体 | 2011级 | -------- | ---------- | 
| 17 | 拔河比赛 | 团体 | 2012级 | -------- | ---------- | 
| 18 | 集体跳大绳 | 团体 | 2011级 | -------- | ---------- | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
体育系
 
2012年11月11日
 
 上一篇:安康学院体育系(2011-2012)学年第二学期学生获奖情况
             下一篇:体育系2011—2012学年第一学期学生获奖情况统计表