体育系2011—2012学年第一学期学生获奖情况统计表
    
 
        发布日期:2012-03-12    作者:     来源: 
        点击:
    
| 姓名 | 班级 | 学号 | 性别 | 获奖名称 | 颁奖单位 | 获奖时间 | 奖励级别 | 备注 | 
| 刘亚楠 | 09级1班 | 2009217906 | 女 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学英语教学研究会 | 2011.10 | 三等奖 |   | 
| 郭芳明 | 09级1班 | 2009217837 | 男 | “动感地带”杯优秀裁判员 | 安康市体育局 | 2011.11 |   |   | 
| 盖洪恩 | 09级1班 | 2009217825 | 男 | “动感地带”杯优秀裁判员 | 安康市体育局 | 2011.11 |   |   | 
| 刘  斌 | 09级1班 | 2009217940 | 男 | “动感地带”杯优秀裁判员 | 安康市体育局 | 2011.11 |   |   | 
| 石  磊 | 09级1班 | 2009217805 | 男 | “动感地带”杯优秀裁判员 | 安康市体育局 | 2011.11 |   |   | 
| 官  玉 | 09级1班 | 2009219815 | 男 | “动感地带”杯优秀裁判员 | 安康市体育局 | 2011.11 |   |   | 
| 陈小凤 | 09级2班 | 2009217915 | 女 | 学院第二届健美操优秀教练员 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 王小鲁 | 09级2班 | 2009217931 | 女 | 优秀篮球裁判 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 张莹 | 09级2班 | 2009217933 | 女 | 学院第二届健美操优秀教练员 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 杨问新 | 09级2班 | 2009217924 | 女 | 优秀篮球裁判 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 杨问新 | 09级2班 | 2009217924 | 女 | 学院第二届健美操优秀教练员 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 邱昌娇 | 09级2班 | 2009217905 | 女 | 学院第二届健美操优秀教练员 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 邱昌娇 | 09级2班 | 2009217905 | 女 | 优秀学生会干部 | 体育系团总支 | 2012.02 |   |   | 
| 邱武星 | 09级1班 | 2009217806 | 男 | 学院第二届健美操优秀教练员 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 杜亚军 | 09级1班 | 2009217824 | 男 | 计算机软件处理员 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 韩朝 | 10级1班 | 2010217801 | 男 | 象棋大赛 | 安康学院 | 2011.10 | 二等奖 |   | 
| 韩朝 | 10级1班 | 2010217801 | 男 | 棋艺社社员 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 赵峰 | 10级1班 | 2010217828 | 男 | 武协优秀社团干部 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 林天灏 | 10级1班 | 2010217830 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 林天灏 | 10级1班 | 2010217830 | 男 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 蒋胜利 | 10级1班 | 2010217822 | 男 | 武协会员 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 蒋胜利 | 10级1班 | 2010217822 | 男 | 武协优秀教练 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 王燊 | 10级1班 | 2010217811 | 男 | 象棋大赛 | 安康学院 | 2011.10 | 二等奖 |   | 
| 王燊 | 10级1班 | 2010217811 | 男 | 社团优秀演员 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 邱文波 | 10级1班 | 2010217831 | 男 | 社团优秀干部 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 花伟 | 10级1班 | 2010217803 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 李伟 | 10级1班 | 2010217825 | 男 | 优秀志愿者 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 冯宗平 | 10级1班 | 2010217805 | 男 | 学院第二届健美操大赛明星运动员 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 冯宗平 | 10级1班 | 2010217805 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 冯宗平 | 10级1班 | 2010217805 | 男 | 武协优秀教练 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 武开拓 | 10级1班 | 2010217820 | 男 | 优秀篮球裁判 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 强东 | 10级1班 | 2010217829 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 强东 | 10级1班 | 2010217829 | 男 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 强东 | 10级1班 | 2010217829 | 男 | 社团优秀表演者 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 强东 | 10级1班 | 2010217829 | 男 | 乒乓球协会优秀干部 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 王安康 | 10级1班 | 2010217835 | 男 | 社团优秀教练 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 王安康 | 10级1班 | 2010217835 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 王安康 | 10级1班 | 2010217835 | 男 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 郑林 | 10级1班 | 2010217818 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 郑林 | 10级1班 | 2010217818 | 男 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 郑林 | 10级1班 | 2010217818 | 男 | 社团优秀教练 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 历倩 | 10级2班 | 2010217901 | 女 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 李英翠 | 10级2班 | 2010217903 | 女 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 杨杰 | 10级2班 | 2010217906 | 女 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 韦林 | 10级2班 | 2010217910 | 女 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 张元春 | 10级2班 | 2010217913 | 女 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 周代全 | 10级2班 | 2010217914 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 周代全 | 10级2班 | 2010217914 | 男 | 象棋大赛 | 安康学院 | 2011.10 | 第二名 |   | 
| 王自祥 | 10级2班 | 2010217918 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 王欢 | 10级2班 | 2010217920 | 女 | 社团武术表演优秀演员 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 刘静 | 10级2班 | 2010217923 | 女 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 刘静 | 10级2班 | 2010217923 | 女 | 社团武术表演优秀演员 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 钟阳廷 | 10级2班 | 2010217925 | 女 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 左斌斌 | 10级2班 | 2010217926 | 男 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 左斌斌 | 10级2班 | 2010217926 | 男 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 郭佳凝 | 10级2班 | 2010217932 | 女 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 郭佳凝 | 10级2班 | 2010217932 | 女 | 学院第二届健美操大赛规定套路 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 胡承业 | 11级1班 | 2011217808 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 刘小康 | 11级1班 | 2011217818 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 鲁欢欢 | 11级1班 | 2011217819 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 张堂凯 | 11级1班 | 2011217827 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 杨钢 | 11级1班 | 2011217834 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 张世明 | 11级1班 | 2011217837  | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 赵兰兰 | 11级2班 | 2011217931 | 女 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 王芹 | 11级2班 | 2011217910 | 女 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 武园园 | 11级2班 | 2011217930 | 女 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 曾浩 | 11级2班 | 2011217928 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 李婉莹 | 11级2班 | 2011217924 | 女 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 张悦 | 11级2班 | 2011217904 | 女 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 董红红 | 11级2班 | 2011217922 | 女 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 张娇 | 11级2班 | 2011217920 | 女 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 朱妍 | 11级2班 | 2011217934 | 女 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 曾邦珍 | 11级2班 | 2011217923 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 梁云飞 | 11级2班 | 2011217908 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 朱新彬 | 11级2班 | 2011217901 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 刘秦飞 | 11级2班 | 2011217915 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 江钊 | 11级2班 | 2011217933 | 男 | 新生篮球赛团体奖 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 罗开灿 | 11级1班 | 2011217810 | 男 | 青马工程结业证 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 覃江涛 | 11级1班 | 2011217820 | 男 | 青马工程结业证 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 孟琳博 | 11级1班 | 2011217831 | 男 | 青马工程结业证 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 张世明 | 11级1班 | 2011217837 | 男 | 青马工程结业证 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 阎浩 | 09级1班 | 2009217810 | 男 | 青马工程结业证 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 祁欢欢 | 11级2班 | 2011217903 | 女 | 安康学院图书管理员聘书 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 屈先锋 | 11级2班 | 2011217909 | 男 | 武协优秀干部 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 朱妍 | 11级2班 | 2011217934 | 女 | 学院第二届健美操大赛自选自编 | 安康学院 | 2011.12 | 一等奖 |   | 
| 曾帮珍 | 11级2班 | 2011217923 | 女 | 学院第二届健美操大赛明星运动员 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 李绍坤 | 11级2班 | 2011217925 | 男 | 社团乒乓球大赛男子单打冠军 | 安康学院 | 2011.11 |   |   | 
| 赵兰兰 | 10级2班 | 2011217931 | 女 | 军训标兵 | 安康学院 | 2011.10 |   |   | 
| 朱永明 | 10级1班 | 2010217802 | 男 | “大学风采”杯辩论赛优秀辩手 | 安康学院体育系 | 2011.11 |   |   | 
| 王燊 | 10级1班 | 2010217811 | 男 | 系越野赛 | 安康学院体育系 | 2011.11 | 第三名 |   | 
| 王腾 | 09级2班 | 2009217912 | 男 | 优秀团干部 | 安康学院体育系 | 2011.10 |   |   | 
| 王腾 | 09级2班 | 2009217912 | 男 | 优秀学生会干部 | 安康学院体育系 | 2011.10 |   |   | 
| 官绪伟 | 09级1班 | 2009217822 | 男 | 优秀学生会干部 | 安康学院体育系 | 2011.10 |   |   | 
| 王芹 | 11级2班 | 2011217910 | 女 | 系越野赛 | 安康学院体育系 | 2011.11 | 第三名 |   | 
| 索翠芳 | 11级2班 | 2011217913 | 女 | 系越野赛 | 安康学院体育系 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 李绍坤 | 11级2班 | 2011217925 | 男 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 段伟 | 11级2班 | 2011217905 | 男 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 吴林 | 11级1班 | 2011217838 | 男 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 王斌涛 | 11级1班 | 2011217814 | 男 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 张世明 | 11级1班 | 2011217837 | 男 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 张悦 | 11级2班 | 2011217904 | 女 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 赵兰兰 | 11级2班 | 2011217931 | 女 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 祁欢欢 | 11级2班 | 2011217903 | 女 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 索翠芳 | 11级2班 | 2011217913 | 女 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 江亚容 | 11级2班 | 2011217929 | 女 | 新生乒乓球团体奖 | 安康学院 | 2011.11 | 第二名 |   | 
| 石磊 | 09级1班 | 2009217805 | 男 | 国家励志奖学金 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 韩朝 | 10级1班 | 2010217801 | 男 | 国家励志奖学金 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 朱永明 | 10级1班 | 2010217802 | 男 | 国家励志奖学金 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 强东 | 10级1班 | 2010217829 | 男 | 国家励志奖学金 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 历倩 | 10级2班 | 2010217901 | 女 | 国家奖学金 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 李青松 | 10级2班 | 2010217917 | 男 | 国家励志奖学金 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 柳正锋 | 10级2班 | 2010217921 | 男 | 国家励志奖学金 | 安康学院 | 2011.12 |   |   | 
| 石磊 | 09级1班 | 2009217805 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 黄宝 | 09级1班 | 2009217816 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 杨大全 | 09级1班 | 2009217835 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 朱佳 | 09级2班 | 2009217919 | 女 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 张莹 | 09级2班 | 2009217933 | 女 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 李梦瑶 | 09级2班 | 2009217924 | 女 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 杨问新 | 09级2班 | 2009217928 | 女 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 王燊 | 10级1班 | 2010217811 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 强东 | 10级1班 | 2010217829 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 严沾飞 | 10级1班 | 2010217815 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 周代全 | 10级2班 | 2010217914 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 杨杰 | 10级2班 | 2010217906 | 女 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 韦林 | 10级2班 | 2010217910 | 女 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 钟阳廷 | 10级2班 | 2010217925 | 女 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 覃昀 | 11级1班 | 1011217816 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 胡承业 | 11级1班 | 2011217808 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 刘荣杰 | 11级2班 | 2011217921 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 江钊 | 11级2班 | 2011217933 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 段伟 | 11级2班 | 2011217905 | 男 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
| 祁欢欢 | 11级2班 | 2011217903 | 女 | 读书之星 | 安康学院体育系 | 2012.03 |   |   | 
                                                                                                                        体育系
                                                                                                                   2012年3月12日
 上一篇:体育系第三届学生专业技能大赛获奖名单
             下一篇:安康学院体育系(2010-2011)学年第二学期获奖情况